<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Picnik &#8211; Bilder online bearbeiten</title>
	<atom:link href="http://www.pablo-bloggt.de/multimedia/picnik-bilder-online-bearbeitent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablo-bloggt.de/multimedia/picnik-bilder-online-bearbeitent/</link>
	<description>Ubuntu, Software, Linux Tutorials, Desktop-Tuning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: dingding</title>
		<link>http://www.pablo-bloggt.de/multimedia/picnik-bilder-online-bearbeitent/comment-page-1/#comment-3984</link>
		<dc:creator>dingding</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablo.spacequadrat.de/?p=1520#comment-3984</guid>
		<description>weiß jemand von euch, wie man in einem Bild einzelne Teile in Farbe lässt, den Rest jedoch schwarz-weiß ? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>weiß jemand von euch, wie man in einem Bild einzelne Teile in Farbe lässt, den Rest jedoch schwarz-weiß ?<br />
<small>Anzahl der Kommentare von <i>dingding</i>: 1</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bäääääm. c:</title>
		<link>http://www.pablo-bloggt.de/multimedia/picnik-bilder-online-bearbeitent/comment-page-1/#comment-1921</link>
		<dc:creator>Bäääääm. c:</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablo.spacequadrat.de/?p=1520#comment-1921</guid>
		<description>Ich liebeee Picnik.&lt;3 ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebeee Picnik.&lt;3 ;D<br />
<small>Anzahl der Kommentare von <i>Bäääääm. c:</i>: 1</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kurt</title>
		<link>http://www.pablo-bloggt.de/multimedia/picnik-bilder-online-bearbeitent/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Kurt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablo.spacequadrat.de/?p=1520#comment-128</guid>
		<description>Picnik habe ich schon mal gehört, aber noch nie selbst genutzt. Werde ich aber jetzt auch mal ausprobieren. Mal sehen, ob das Programm das hält, was du gerade versprichst ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Picnik habe ich schon mal gehört, aber noch nie selbst genutzt. Werde ich aber jetzt auch mal ausprobieren. Mal sehen, ob das Programm das hält, was du gerade versprichst <img src='http://www.pablo-bloggt.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<small>Anzahl der Kommentare von <i>Kurt</i>: 1</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

