<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ubuntu 10.04 Installation &#8211; Slides</title>
	<atom:link href="http://www.pablo-bloggt.de/linux/ubuntu-10-04-installation-slides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablo-bloggt.de/linux/ubuntu-10-04-installation-slides/</link>
	<description>Ubuntu, Software, Linux Tutorials, Desktop-Tuning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: name</title>
		<link>http://www.pablo-bloggt.de/linux/ubuntu-10-04-installation-slides/comment-page-1/#comment-2088</link>
		<dc:creator>name</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-bloggt.de/?p=2989#comment-2088</guid>
		<description>Gut, dass das endlich mal da ist. Schaut sogar recht professionell aus. Am Inhalt kann man vll. noch ein wenig pfeilen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut, dass das endlich mal da ist. Schaut sogar recht professionell aus. Am Inhalt kann man vll. noch ein wenig pfeilen<br />
<small>Anzahl der Kommentare von <i>name</i>: 1</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mogli</title>
		<link>http://www.pablo-bloggt.de/linux/ubuntu-10-04-installation-slides/comment-page-1/#comment-2087</link>
		<dc:creator>mogli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-bloggt.de/?p=2989#comment-2087</guid>
		<description>Jop, die Idee an sich ist eigentlich sehr gut, nur gefällt mir der Inhalt der Slides nicht... wenn man schonmal Ubuntu/Linux benutzt hat, bringen die nicht viel, eher sind sie was für die Umsteiger.. Der Unterschied zwischen Linux und Windows ist aber nicht sehr klar zu sehen finde ich...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jop, die Idee an sich ist eigentlich sehr gut, nur gefällt mir der Inhalt der Slides nicht&#8230; wenn man schonmal Ubuntu/Linux benutzt hat, bringen die nicht viel, eher sind sie was für die Umsteiger.. Der Unterschied zwischen Linux und Windows ist aber nicht sehr klar zu sehen finde ich&#8230;<br />
<small>Anzahl der Kommentare von <i>mogli</i>: 1</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Teyhouse</title>
		<link>http://www.pablo-bloggt.de/linux/ubuntu-10-04-installation-slides/comment-page-1/#comment-2086</link>
		<dc:creator>Teyhouse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-bloggt.de/?p=2989#comment-2086</guid>
		<description>Nunja, was heißt gute Idee: Nicht gerade eine Inovation, das erste mal gesehen: 2001 in der Windows-XP installation ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunja, was heißt gute Idee: Nicht gerade eine Inovation, das erste mal gesehen: 2001 in der Windows-XP installation <img src='http://www.pablo-bloggt.de/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<small>Anzahl der Kommentare von <i>Teyhouse</i>: 1</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: diego</title>
		<link>http://www.pablo-bloggt.de/linux/ubuntu-10-04-installation-slides/comment-page-1/#comment-2085</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pablo-bloggt.de/?p=2989#comment-2085</guid>
		<description>ich fand die dinger schon bei windows xp nach der 2. installation nervig. das ubuntu sich das jetzt abgucken muss find ich net so dolle, ne innovation wäre mal was (=

für erstinstallierer ist das sicherlich was</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich fand die dinger schon bei windows xp nach der 2. installation nervig. das ubuntu sich das jetzt abgucken muss find ich net so dolle, ne innovation wäre mal was (=</p>
<p>für erstinstallierer ist das sicherlich was<br />
<small>Anzahl der Kommentare von <i>diego</i>: 1</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

